☰
   

Курсы валют

Help
# Name Units Rate,
rubles
Code
num.
Code For 1 ruble
1 Australian dollar 1 59.1992 36 AUD 0.0168921
2 Azerbaijani manat 1 49.6126 944 AZN 0.0201562
3 100 63.104 12 DZD 1.5846856
4 Armenian Dram 100 23.2013 51 AMD 4.3101033
5 10 25.233 764 THB 0.3963064
6 1 224.2638 48 BHD 0.0044590
7 Belarusian ruble 1 27.8575 933 BYN 0.0358970
8 10 69.0191 68 BOB 0.1448874
9 Brazilian real 1 16.2846 986 BRL 0.0614077
10 Republic of Korea Won 1000 62.0157 410 KRW 16.1249490
11 Hong Kong dollar 1 10.751 344 HKD 0.0930146
12 Ukrainian hryvnia 10 18.8088 980 UAH 0.5316660
13 Danish Krone 1 12.8245 208 DKK 0.0779757
14 1 22.9657 784 AED 0.0435432
15 US Dollar 1 84.3414 840 USD 0.0118566
16 10000 32.8932 704 VND 304.0142035
17 Euro 1 95.8709 978 EUR 0.0104307
18 10 16.2874 818 EGP 0.6139715
19 Polish Zloty 1 21.9616 985 PLN 0.0455340
20 Japanese Yen 100 53.1351 392 JPY 1.8819951
21 Indian Rupee 100 87.9548 356 INR 1.1369476
22 1000000 49.6538 364 IRR 20,139.4455208
23 Canadian Dollar 1 59.6643 124 CAD 0.0167604
24 1 23.1707 634 QAR 0.0431580
25 10 35.1423 192 CUP 0.2845574
26 1000 40.1626 104 MMK 24.8987864
27 1 32.1693 981 GEL 0.0310855
28 Moldovan Leu 10 47.4612 498 MDL 0.2106984
29 1000 63.4781 566 NGN 15.7534646
30 1 47.733 554 NZD 0.0209499
31 Turkmen Manat (new) 1 24.0975 934 TMT 0.0414981
32 Norwegian krone 10 88.8552 578 NOK 0.1125427
33 1 219.3534 512 OMR 0.0045589
34 Romanian leu 1 18.2206 946 RON 0.0548829
35 10000 47.1234 360 IDR 212.2087965
36 South African Rand 10 51.6374 710 ZAR 0.1936581
37 Special Drawing Rights 1 114.5938 960 XDR 0.0087265
38 1 22.491 682 SAR 0.0444622
39 100 81.6614 941 RSD 1.2245688
40 Singapore Dollar 1 65.9226 702 SGD 0.0151693
41 Kyrgyz Som 100 96.4473 417 KGS 1.0368357
42 Tajik Somoni 10 91.247 972 TJS 0.1095926
43 100 68.4726 50 BDT 1.4604382
44 Kazakhstani tenge 100 19.0865 398 KZT 5.2393053
45 1000 23.4571 496 MNT 42.6310158
46 Turkish Lira 10 17.2792 949 TRY 0.5787305
47 Uzbek sum 10000 71.2893 860 UZS 140.2735053
48 Hungarian Forint 100 26.3658 348 HUF 3.7927922
49 British Pound 1 111.4993 826 GBP 0.0089687
50 Czech crown 10 39.4875 203 CZK 0.2532447
51 Swedish Krona 10 85.1088 752 SEK 0.1174967
52 Swiss Franc 1 101.7756 756 CHF 0.0098255
53 100 52.455 230 ETB 1.9063960
54 Chinese Yuan 1 12.5355 156 CNY 0.0797734

We use cookies to analyze website traffic and improve the performance of our site. By continuing to use this website, you agree to our Personal Data Processing Policy.