Курсы валют

Help
# Name Units Rate,
rubles
Code
num.
Code For 1 ruble
1 Australian dollar 1 54.4265 36 AUD 0.0183734
2 Azerbaijani manat 1 45.9005 944 AZN 0.0217863
3 100 58.5802 12 DZD 1.7070614
4 Armenian Dram 100 21.3275 51 AMD 4.6887821
5 10 23.0922 764 THB 0.4330467
6 1 207.4839 48 BHD 0.0048197
7 Belarusian ruble 1 27.0893 933 BYN 0.0369149
8 10 69.6082 68 BOB 0.1436612
9 Brazilian real 1 15.3592 986 BRL 0.0651076
10 Republic of Korea Won 1000 53.1039 410 KRW 18.8310086
11 Hong Kong dollar 10 99.4847 344 HKD 0.1005180
12 Ukrainian hryvnia 10 17.4142 980 UAH 0.5742440
13 Danish Krone 1 11.891 208 DKK 0.0840972
14 1 21.2473 784 AED 0.0470648
15 US Dollar 1 78.0308 840 USD 0.0128155
16 10000 30.863 704 VND 324.0125717
17 Euro 1 88.8927 978 EUR 0.0112495
18 10 15.1953 818 EGP 0.6580982
19 Polish Zloty 1 20.5344 985 PLN 0.0486988
20 Japanese Yen 100 47.6001 392 JPY 2.1008359
21 Indian Rupee 100 80.8283 356 INR 1.2371904
22 1000000 51.7834 364 IRR 19,311.2078388
23 Canadian Dollar 1 55.4078 124 CAD 0.0180480
24 1 21.437 634 QAR 0.0466483
25 10 32.5128 192 CUP 0.3075712
26 1000 37.1575 104 MMK 26.9124672
27 1 29.6864 981 GEL 0.0336855
28 Moldovan Leu 10 44.3801 498 MDL 0.2253262
29 1000 57.0502 566 NGN 17.5284223
30 1 45.1057 554 NZD 0.0221701
31 Turkmen Manat (new) 1 22.2945 934 TMT 0.0448541
32 Norwegian krone 10 81.162 578 NOK 0.1232104
33 1 202.941 512 OMR 0.0049275
34 Romanian leu 1 16.9728 946 RON 0.0589178
35 10000 43.5561 360 IDR 229.5889669
36 South African Rand 10 46.2926 710 ZAR 0.2160172
37 Special Drawing Rights 1 105.9057 960 XDR 0.0094424
38 1 20.8082 682 SAR 0.0480580
39 100 75.6389 941 RSD 1.3220711
40 Singapore Dollar 1 60.386 702 SGD 0.0165601
41 Kyrgyz Som 100 89.229 417 KGS 1.1207119
42 Tajik Somoni 10 84.2301 972 TJS 0.1187224
43 100 63.0773 50 BDT 1.5853564
44 Kazakhstani tenge 100 16.7542 398 KZT 5.9686526
45 1000 21.7321 496 MNT 46.0148812
46 Turkish Lira 10 16.5357 949 TRY 0.6047521
47 Uzbek sum 10000 64.9224 860 UZS 154.0300420
48 Hungarian Forint 100 24.4895 348 HUF 4.0833827
49 British Pound 1 103.937 826 GBP 0.0096212
50 Czech crown 10 36.7619 203 CZK 0.2720208
51 Swedish Krona 10 80.116 752 SEK 0.1248190
52 Swiss Franc 1 95.5674 756 CHF 0.0104638
53 100 48.8244 230 ETB 2.0481562
54 Chinese Yuan 1 11.5025 156 CNY 0.0869376

We use cookies to analyze website traffic and improve the performance of our site. By continuing to use this website, you agree to our Personal Data Processing Policy.