☰
   

Курсы валют

Help
# Name Units Rate,
rubles
Code
num.
Code For 1 ruble
1 Australian dollar 1 58.0892 36 AUD 0.0172149
2 Azerbaijani manat 1 49.1869 944 AZN 0.0203306
3 100 62.2034 12 DZD 1.6076292
4 Armenian Dram 100 23.0771 51 AMD 4.3333001
5 10 24.93 764 THB 0.4011231
6 1 222.3395 48 BHD 0.0044976
7 Belarusian ruble 1 27.7818 933 BYN 0.0359948
8 10 71.5905 68 BOB 0.1396833
9 Brazilian real 1 16.5521 986 BRL 0.0604153
10 Republic of Korea Won 1000 62.0079 410 KRW 16.1269774
11 Hong Kong dollar 1 10.6533 344 HKD 0.0938676
12 Ukrainian hryvnia 10 18.6387 980 UAH 0.5365181
13 Danish Krone 1 12.5377 208 DKK 0.0797594
14 1 22.7686 784 AED 0.0439201
15 US Dollar 1 83.6177 840 USD 0.0119592
16 10000 32.616 704 VND 306.5979887
17 Euro 1 93.7187 978 EUR 0.0106702
18 10 15.6408 818 EGP 0.6393535
19 Polish Zloty 1 21.536 985 PLN 0.0464339
20 Japanese Yen 100 52.8691 392 JPY 1.8914640
21 Indian Rupee 100 88.0007 356 INR 1.1363546
22 1000000 46.3812 364 IRR 21,560.4598415
23 Canadian Dollar 1 58.9023 124 CAD 0.0169773
24 1 22.9719 634 QAR 0.0435314
25 10 34.8407 192 CUP 0.2870206
26 1000 39.818 104 MMK 25.1142699
27 1 32.1767 981 GEL 0.0310784
28 Moldovan Leu 10 46.6515 498 MDL 0.2143554
29 1000 62.7943 566 NGN 15.9250123
30 1 47.0391 554 NZD 0.0212589
31 Turkmen Manat (new) 1 23.8908 934 TMT 0.0418571
32 Norwegian krone 10 87.9825 578 NOK 0.1136590
33 1 217.4713 512 OMR 0.0045983
34 Romanian leu 1 17.6297 946 RON 0.0567225
35 10000 46.5889 360 IDR 214.6434022
36 South African Rand 10 50.9051 710 ZAR 0.1964440
37 Special Drawing Rights 1 113.2184 960 XDR 0.0088325
38 1 22.2981 682 SAR 0.0448469
39 100 79.971 941 RSD 1.2504533
40 Singapore Dollar 1 65.2651 702 SGD 0.0153221
41 Kyrgyz Som 100 95.6177 417 KGS 1.0458315
42 Tajik Somoni 10 90.5002 972 TJS 0.1104970
43 100 67.7416 50 BDT 1.4761978
44 Kazakhstani tenge 100 18.4123 398 KZT 5.4311520
45 1000 23.251 496 MNT 43.0089028
46 Turkish Lira 10 16.9349 949 TRY 0.5904965
47 Uzbek sum 10000 69.6138 860 UZS 143.6496787
48 Hungarian Forint 100 25.8822 348 HUF 3.8636592
49 British Pound 1 110.8185 826 GBP 0.0090238
50 Czech crown 10 38.6725 203 CZK 0.2585817
51 Swedish Krona 10 83.8533 752 SEK 0.1192559
52 Swiss Franc 1 101.4163 756 CHF 0.0098603
53 100 51.9611 230 ETB 1.9245166
54 Chinese Yuan 1 12.495 156 CNY 0.0800320

We use cookies to analyze website traffic and improve the performance of our site. By continuing to use this website, you agree to our Personal Data Processing Policy.