☰
   

Курсы валют

Help
# Name Units Rate,
rubles
Code
num.
Code For 1 ruble
1 Australian dollar 1 57.3708 36 AUD 0.0174305
2 Azerbaijani manat 1 48.1145 944 AZN 0.0207838
3 100 60.1705 12 DZD 1.6619440
4 Armenian Dram 100 22.6955 51 AMD 4.4061598
5 10 24.4667 764 THB 0.4087188
6 1 217.4921 48 BHD 0.0045979
7 Belarusian ruble 1 27.3424 933 BYN 0.0365732
8 10 68.1623 68 BOB 0.1467087
9 Brazilian real 1 14.9329 986 BRL 0.0669662
10 Republic of Korea Won 1000 61.009 410 KRW 16.3910243
11 Hong Kong dollar 1 10.425 344 HKD 0.0959233
12 Ukrainian hryvnia 10 17.9621 980 UAH 0.5567278
13 Danish Krone 1 12.3307 208 DKK 0.0810984
14 1 22.2722 784 AED 0.0448990
15 US Dollar 1 81.7947 840 USD 0.0122257
16 10000 31.9224 704 VND 313.2596547
17 Euro 1 92.1581 978 EUR 0.0108509
18 10 15.1634 818 EGP 0.6594827
19 Polish Zloty 1 20.9188 985 PLN 0.0478039
20 Japanese Yen 100 51.8016 392 JPY 1.9304423
21 Indian Rupee 100 86.6473 356 INR 1.1541041
22 1000000 43.4628 364 IRR 23,008.1817094
23 Canadian Dollar 1 58.588 124 CAD 0.0170683
24 1 22.4711 634 QAR 0.0445016
25 10 34.0811 192 CUP 0.2934178
26 1000 38.9499 104 MMK 25.6740069
27 1 31.5104 981 GEL 0.0317356
28 Moldovan Leu 10 45.6255 498 MDL 0.2191757
29 1000 60.6876 566 NGN 16.4778307
30 1 46.0954 554 NZD 0.0216941
31 Turkmen Manat (new) 1 23.3699 934 TMT 0.0427901
32 Norwegian krone 10 88.6394 578 NOK 0.1128166
33 1 212.73 512 OMR 0.0047008
34 Romanian leu 1 17.1997 946 RON 0.0581405
35 10000 45.0908 360 IDR 221.7747301
36 South African Rand 10 50.0065 710 ZAR 0.1999740
37 Special Drawing Rights 1 111.0412 960 XDR 0.0090057
38 1 21.8119 682 SAR 0.0458465
39 100 78.3437 941 RSD 1.2764268
40 Singapore Dollar 1 64.1024 702 SGD 0.0156000
41 Kyrgyz Som 100 93.5339 417 KGS 1.0691311
42 Tajik Somoni 10 88.7982 972 TJS 0.1126149
43 100 65.6328 50 BDT 1.5236284
44 Kazakhstani tenge 100 18.0598 398 KZT 5.5371599
45 1000 22.7181 496 MNT 44.0177656
46 Turkish Lira 10 16.3652 949 TRY 0.6110527
47 Uzbek sum 10000 68.5313 860 UZS 145.9187262
48 Hungarian Forint 100 25.3007 348 HUF 3.9524598
49 British Pound 1 110.1856 826 GBP 0.0090756
50 Czech crown 10 37.9206 203 CZK 0.2637089
51 Swedish Krona 10 83.9954 752 SEK 0.1190541
52 Swiss Franc 1 100.0792 756 CHF 0.0099921
53 100 50.8228 230 ETB 1.9676208
54 Chinese Yuan 1 12.257 156 CNY 0.0815860

We use cookies to analyze website traffic and improve the performance of our site. By continuing to use this website, you agree to our Personal Data Processing Policy.