Курсы валют

Help
# Name Units Rate,
rubles
Code
num.
Code For 1 ruble
1 Australian dollar 1 59.0831 36 AUD 0.0169253
2 Azerbaijani manat 1 49.2975 944 AZN 0.0202850
3 100 63.0991 12 DZD 1.5848087
4 Armenian Dram 100 22.9065 51 AMD 4.3655731
5 10 25.3174 764 THB 0.3949853
6 1 222.8396 48 BHD 0.0044875
7 Belarusian ruble 1 28.1511 933 BYN 0.0355226
8 10 71.8746 68 BOB 0.1391312
9 Brazilian real 1 16.2303 986 BRL 0.0616132
10 Republic of Korea Won 1000 59.2267 410 KRW 16.8842769
11 Hong Kong dollar 1 10.6786 344 HKD 0.0936452
12 Ukrainian hryvnia 10 18.749 980 UAH 0.5333618
13 Danish Krone 1 12.9422 208 DKK 0.0772666
14 1 22.8198 784 AED 0.0438216
15 US Dollar 1 83.8058 840 USD 0.0119323
16 10000 32.7802 704 VND 305.0622022
17 Euro 1 96.7538 978 EUR 0.0103355
18 10 16.6655 818 EGP 0.6000420
19 Polish Zloty 1 22.4308 985 PLN 0.0445816
20 Japanese Yen 100 52.5956 392 JPY 1.9012997
21 Indian Rupee 100 87.8377 356 INR 1.1384633
22 1000000 54.2619 364 IRR 18,429.1372031
23 Canadian Dollar 1 60.1621 124 CAD 0.0166218
24 1 23.0236 634 QAR 0.0434337
25 10 34.9191 192 CUP 0.2863762
26 1000 39.9075 104 MMK 25.0579465
27 1 32.0102 981 GEL 0.0312400
28 Moldovan Leu 10 48.3356 498 MDL 0.2068868
29 1000 61.5957 566 NGN 16.2348995
30 1 49.0725 554 NZD 0.0203780
31 Turkmen Manat (new) 1 23.9445 934 TMT 0.0417632
32 Norwegian krone 10 88.4727 578 NOK 0.1130292
33 1 217.9605 512 OMR 0.0045880
34 Romanian leu 1 18.429 946 RON 0.0542623
35 10000 46.8817 360 IDR 213.3028452
36 South African Rand 10 51.8062 710 ZAR 0.1930271
37 Special Drawing Rights 1 114.4879 960 XDR 0.0087345
38 1 22.3482 682 SAR 0.0447463
39 100 82.3283 941 RSD 1.2146492
40 Singapore Dollar 1 65.4579 702 SGD 0.0152770
41 Kyrgyz Som 100 95.8328 417 KGS 1.0434841
42 Tajik Somoni 10 90.4757 972 TJS 0.1105269
43 100 68.1921 50 BDT 1.4664455
44 Kazakhstani tenge 100 18.0154 398 KZT 5.5508065
45 1000 23.3156 496 MNT 42.8897391
46 Turkish Lira 10 17.5654 949 TRY 0.5693010
47 Uzbek sum 10000 70.1387 860 UZS 142.5746414
48 Hungarian Forint 100 26.546 348 HUF 3.7670459
49 British Pound 1 113.2133 826 GBP 0.0088329
50 Czech crown 10 39.8885 203 CZK 0.2506988
51 Swedish Krona 10 87.986 752 SEK 0.1136544
52 Swiss Franc 1 103.1075 756 CHF 0.0096986
53 100 52.3787 230 ETB 1.9091730
54 Chinese Yuan 1 12.4175 156 CNY 0.0805315

We use cookies to analyze website traffic and improve the performance of our site. By continuing to use this website, you agree to our Personal Data Processing Policy.