Databases > Hard to delivery PO

Труднодоступные ОПС с увеличенным сроком доставки

Help
Locality Parcels Letters 1st class EMS

Алтай республика

Балыкча 29 26 26 23
Белый Ануй 29 26 26 23
Беляши 29 26 26 23
Бийка 29 26 26 23
Верх-Апшуяхта 29 26 26 23
Ильинка 29 26 26 23
Карагай 29 26 26 23
Катанда 29 26 26 23
Коргон 29 26 26 23
Курмач-Байгол 29 26 26 23
Майск 29 26 26 23
Мульта 29 26 26 23
Тюнгур 29 26 26 23
Уймень 29 26 26 23
Улаган 25 23 23 23
Яйлю 29 26 26 23

Амурская область

Береговой 29 26 26 23
Бомнак 29 26 26 23
Верхнезейск 29 26 26 23
Горный 29 26 26 23
Дугда 29 26 26 23
Золотая Гора 29 26 26 23
Ивановский 29 5 26 2
Игнашино 29 26 26 23
Кузнецово 29 26 26 23
Огоджа 29 26 26 23
Огорон 29 26 26 23
Октябрьский 29 26 26 23
Осежино 29 26 26 23
Сиан 29 26 26 23
Снежногорский 29 26 26 23
Среднерейновский 29 26 26 23
Таёжный 29 26 26 23
Толбузино 29 26 26 23
Тунгала 29 26 26 23
Ураловка 29 26 26 23
Усть-Нюкжа 29 26 26 23
Хвойный 29 26 26 23

Архангельская область

Азаполье 29 5 26 2
Большая Слудка 29 5 26 2
Боровое 29 5 26 2
Бычье 29 5 26 2
Верхняя Кица 29 5 26 2
Верхняя Тойма 25 2 2 2
Верхняя Уфтюга 29 5 26 2
Вершинино 29 5 26 2
Вожгора 29 26 26 23
Вознесенье 25 24 24 23
Воронцы 29 5 26 2
Горка 29 5 26 2
Григорово 28 5 26 2
Гридинская 29 5 26 2
Двинской 29 5 26 2
Двинской 29 5 26 2
Долгощелье 29 26 26 23
Дябрино 29 5 26 2
Жердь 29 5 26 2
Заруба 29 5 26 2
Засулье 29 26 26 23
Зеленник 29 5 26 2
Зубово 29 26 26 23
Ивакша 29 26 26 23
Исаковская 29 5 26 2
Каменка 29 5 26 2
Каменное 29 26 26 23
Каска 29 5 26 2
Кеба 29 26 26 23
Клемушино 29 26 26 23
Козьмогородское 29 5 26 2
Койнас 29 26 26 23
Комарово 29 5 26 2
Конецгорье 29 5 26 2
Корякино 29 5 26 2
Красная 29 5 26 2
Куликово 29 5 26 2
Ламбас 29 5 26 2
Лампожня 29 5 26 2
Ластола 25 24 24 23
Лахома 29 5 26 2
Лельма 29 26 26 23
Летняя Золотица 25 24 24 23
Липаково 29 5 26 2
Ломовое 29 26 26 23
Лопшеньга 25 24 24 23
Лямца 29 5 26 2
Майда 29 26 26 23
Мосеево 29 26 26 23
Окуловская 29 5 26 2
Олема 29 26 26 23
Осиново 29 5 26 2
Осяткино 29 5 26 2
Палова 29 5 26 2
Пертоминск 25 24 24 23
Погост 29 5 26 2
Поперечка 29 26 26 23
Посад 29 5 26 2
Поча 29 5 26 2
Прилуки 29 5 26 2
Раковская 29 26 26 23
Ручьи 29 26 26 23
Самково 29 5 26 2
Саргино 29 5 26 2
Сафоново 29 26 26 23
Светлый 29 5 26 2
Северный 29 5 26 2
Сельменьга 29 5 26 2
Семёновская 1-я 29 5 26 2
Согра 29 5 26 2
Сояна 29 26 26 23
Топса 29 5 26 2
Тронинская 29 5 26 2
Улитино 29 5 26 2
Усть-Ваеньга 29 5 26 2
Усть-Ерга 29 5 26 2
Усть-Поча 29 5 26 2
Усть-Чуласа 29 26 26 23
Ухменьга 29 5 26 2
Харитоново 28 5 26 2
Хачела 29 5 26 2
Чёрный Ручей 29 5 26 2
Шомокша 29 5 26 2
Шошельцы 29 5 26 2
Юрома 29 5 26 2

Башкортостан республика

Атняш 29 26 26 23
Иргизлы 29 26 26 23
Искушта 28 26 26 23
Кирзя 29 26 26 23
Кунгак 29 26 26 23
Озерки 29 26 26 23
Саргая 29 26 26 23
Седяш 29 26 26 23
Султанбеково 29 26 26 23
Усть-Табаска 29 26 26 23
Хамитово 29 26 26 23

Волгоградская область

Амелино 29 26 26 23
Барановка 28 26 26 23
Горбатовский 29 26 26 23
Дарганов 29 26 26 23
Дворянское 28 26 26 23
Ивановка 29 26 26 23
Камышинский 29 26 26 23
Каршевитое 29 26 26 23
Костарево 28 26 26 23
Лещев 29 26 26 23
Максима Горького 29 26 26 23
Малодельская 29 26 26 23
Небыков 29 26 26 23
Новогригорьевская 29 26 26 23
Петрунино 28 26 26 23
Покровка 29 26 26 23
Расстригин 29 26 26 23
Рогачев 29 26 26 23
Сиротинская 29 26 26 23
Сосновка 29 26 26 23
Старогригорьевская 29 26 26 23
Степана Разина 29 26 26 23
Терновка 29 26 26 23
Трёхостровская 29 26 26 23
Хмелевской 29 26 26 23
Шохинский 29 26 26 23
Шуруповский 29 26 26 23

Вологодская область

Заполье 29 26 26 23
Кожухово 29 5 26 2
Копылово 29 5 26 2
Михайловка 29 5 26 2
Плёсо 29 26 26 23
Шиченга 29 5 26 2

Забайкальский край

Верхние Куларки 29 26 26 23
Кактолга 29 26 26 23
Кыкер 29 26 26 23
Старолончаково 29 5 26 2
Тунгокочен 29 26 26 23
Шилкинский Завод 29 5 26 2

Иркутская область

Алыгджер 29 26 26 23
Аршан 29 26 26 23
Аталанка 29 26 26 23
Белоусово 29 5 26 2
Бур 29 26 26 23
Венгерка 29 26 26 23
Верхняя Гутара 29 26 26 23
Вершина Тутуры 29 26 26 23
Визирный 29 26 26 23
Витимский 29 26 26 23
Дальний 29 26 26 23
Добчур 27 5 26 2
Дубынино 27 26 26 23
Ерема 29 26 26 23
Заморский 29 26 26 23
Заречье 29 5 26 2
Ика 29 26 26 23
Ишидей 29 26 26 23
Каменно-Ангарск 27 26 26 23
Карам 29 5 26 2
Карахун 27 5 26 2
Кобь 27 26 26 23
Коршуново 29 26 26 23
Костино 29 5 26 2
Луговский 29 26 26 23
Мама 25 23 23 23
Мамырь 27 26 26 23
Маритуй 29 26 26 23
Мироново 29 26 26 23
Наканно 29 26 26 23
Наратай 27 5 26 2
Непа 29 26 26 23
Нерха 29 26 26 23
Новое Приречье 27 26 26 23
Новостройка 27 26 26 23
Октябрьск 27 5 26 2
Онгурен 29 26 26 23
Подволочное 29 26 26 23
Подволошино 29 26 26 23
Преображенка 29 26 26 23
Средняя Муя 29 26 26 23
Токма 29 26 26 23
Тунгуска 27 26 26 23
Хамакар 29 26 26 23
Червянка 29 26 26 23
Чичкова 29 26 26 23
Шумилово 27 26 26 23

Камчатский край

Апука 29 26 26 23
Ачайваям 29 26 26 23
Аянка 29 26 26 23
Воямполка 29 26 26 23
Вывенка 29 26 26 23
Запорожье 29 26 26 23
Ивашка 29 26 26 23
Ильпырский 29 26 26 23
Каменское 25 23 23 23
Карага 29 26 26 23
Ковран 29 26 26 23
Кострома 29 26 26 23
Крутогоровский 29 26 26 23
Лесная 29 26 26 23
Манилы 29 26 26 23
Никольское 25 23 23 23
Озерновский 29 26 26 23
Оссора 25 23 23 23
Палана 29 26 26 23
Пахачи 29 26 26 23
Седанка 29 26 26 23
Слаутное 29 26 26 23
Соболево 25 23 23 23
Средние Пахачи 29 26 26 23
Таловка 29 26 26 23
Тигиль 25 23 23 23
Тымлат 29 26 26 23
Усть-Хайрюзово 29 26 26 23
Устьевое 29 26 26 23
Хаилино 29 26 26 23
Хайрюзово 29 26 26 23

Карачаево-Черкесская республика

Пхия 29 26 26 23
Рожкао 29 26 26 23

Кемеровская область

Майзас 28 26 26 23
Мрассу 29 26 26 23
Ортон 28 26 26 23
Усть-Анзас 29 26 26 23

Кировская область

Арык 29 26 26 23
Большой Сатнур 29 26 26 23
Донаурово 29 26 26 23
Каксинвай 29 26 26 23
Константиновка 29 26 26 23
Мелеть 29 26 26 23
Пиляндыш 29 26 26 23
Плотбище 29 26 26 23
Преображенка 29 26 26 23
Старчевская 29 5 26 2

Коми республика

Большая Пучкома 29 5 26 2
Большая Пысса 29 5 26 2
Важгорт 29 5 26 2
Ветью 29 5 26 2
Ёльбаза 29 5 26 2
Еремеево 29 5 26 2
Знаменка 29 5 26 2
Кедвавом 28 26 26 23
Косьювом 29 26 26 23
Куръя 29 5 26 2
Мещура 29 5 26 2
Мирный 29 5 26 2
Мишкин-Ёль 29 5 26 2
Муфтюга 29 5 26 2
Палью 29 5 26 2
Приуральский 29 5 26 2
Приуральское 29 5 26 2
Русаново 29 5 26 2
Тимушбор 29 5 26 2
Усть-Илыч 29 5 26 2
Усть-Унья 29 5 26 2
Чупрово 29 5 26 2
Шерляга 29 5 26 2

Красноярский край

Авда 29 26 26 23
Байкаловск 29 26 26 23
Байкит 29 26 26 23
Бахта 29 26 26 23
Бор 29 26 26 23
Бурный 29 26 26 23
Ванавара 29 26 26 23
Верещагино 29 26 26 23
Верхнеимбатск 29 26 26 23
Волочанка 29 26 26 23
Ворогово 29 26 26 23
Воронцово 29 26 26 23
Горошиха 29 26 26 23
Ессей 29 26 26 23
Жданиха 29 26 26 23
Зачулымка 29 26 26 23
Зотино 29 26 26 23
Игарка 29 26 26 23
Ирба 29 26 26 23
Караул 29 26 26 23
Катырык 29 26 26 23
Келлог 29 26 26 23
Кирсантьево 29 26 26 23
Кислокан 29 26 26 23
Кресты 29 26 26 23
Кривляк 29 26 26 23
Кузьмовка 29 26 26 23
Кулаково 29 26 26 23
Курейка 29 26 26 23
Куюмба 29 26 26 23
Левинские Пески 29 26 26 23
Майское 29 26 26 23
Машуковка 29 26 26 23
Мирюга 29 26 26 23
Мотыгино 25 23 23 23
Муторай 29 26 26 23
Недокура 29 5 5 2
Нидым 29 26 26 23
Новая 29 26 26 23
Новоангарск 29 26 26 23
Новоназимово 29 26 26 23
Новорыбная 29 26 26 23
Новый Городок 29 26 26 23
Носок 29 26 26 23
Ошарово 29 26 26 23
Первомайск 29 26 26 23
Полигус 29 26 26 23
Попигай 29 26 26 23
Потапово 29 26 26 23
Проточный 29 26 26 23
Раздолинск 29 26 26 23
Рыбное 29 26 26 23
Светлогорск 29 26 26 23
Стрелка 28 26 26 23
Стрелка-Чуня 29 26 26 23
Суломай 29 26 26 23
Сургутиха 29 26 26 23
Суринда 29 26 26 23
Сындасско 29 26 26 23
Тура 25 23 23 23
Туруханск 25 23 23 23
Тутончаны 29 26 26 23
Тухард 29 26 26 23
Усть-Авам 29 26 26 23
Усть-Пит 29 26 26 23
Учами 29 26 26 23
Фарково 29 26 26 23
Хайрюзовка 29 26 26 23
Хантайское Озеро 29 26 26 23
Хатанга 29 26 26 23
Хета 29 26 26 23
Чиринда 29 26 26 23
Эконда 29 26 26 23
Южно-Енисейск 29 26 26 23
Юкта 29 26 26 23
Яркино 29 26 26 23
Ярцево 29 26 26 23

Магаданская область

Верхний Парень 29 26 26 23
Гарманда 29 26 26 23
Гижига 29 26 26 23
Тахтоямск 29 26 26 23
Эвенск 25 23 23 23

Омская область

Аксёново 29 5 26 2
Александровка 29 5 26 2
Белый Яр 29 5 26 2
Большая Бича 29 5 26 2
Большая Тава 29 5 26 2
Бородинка 29 5 26 2
Дачное 29 5 26 2
Екатериновка 29 5 26 2
Ермиловка 29 5 26 2
Журавлёвка 29 5 26 2
Загваздино 29 5 26 2
Кайлы 29 5 26 2
Кайсы 29 5 26 2
Качуково 29 5 26 2
Ксеньевка 29 5 26 2
Кузнецово 29 5 26 2
Листвяги 29 5 26 2
Лубянск 29 5 26 2
Малая Бича 29 5 26 2
Никольск 29 5 26 2
Новоягодное 29 5 26 2
Орехово 29 5 26 2
Паново 29 5 26 2
Рыжково 29 5 26 2
Салтаим 29 5 26 2
Скородум 29 5 26 2
Слободчики 29 5 26 2
Усть-Шиш 29 5 26 2

Пермский край

Вишерогорск 29 26 26 23
Нововильвенский 29 26 26 23
Чуртан 29 26 26 23

Приморский край

Агзу 29 26 26 23
Амгу 29 26 26 23
Максимовка 29 26 26 23
Перетычиха 29 26 26 23
Самарга 29 26 26 23
Светлая 29 26 26 23
Усть-Соболевка 29 26 26 23

Рязанская область

Заокское 25 24 24 23
Санское 29 26 26 23
Сельцы 29 26 26 23
Старочернеево 29 26 26 23
Терехово 29 26 26 23
Центрального отделения совхоза Маяк 29 26 26 23
Юшта 29 26 26 23

Саха (Якутия) республика

Абый 29 26 26 23
Алеко-Кюёль 29 26 26 23
Андрюшкино 29 26 26 23
Аргас 29 26 26 23
Аргахтах 29 26 26 23
Арыктах 29 26 26 23
Багадя 29 26 26 23
Багадя 29 26 26 23
Бала 29 26 26 23
Батагай 25 23 23 23
Батагай-Алыта 25 23 23 23
Батамай 29 26 26 23
Баханай 29 26 26 23
Белая Гора 25 23 23 23
Белькачи 29 26 26 23
Берёзовка 29 26 26 23
Бестях 29 26 26 23
Ботулу 29 26 26 23
Буор-Сысы 29 26 26 23
Быковский 29 26 26 23
Бысыттах 29 26 26 23
Бярийе 29 26 26 23
Бясь-Кюёль 29 26 26 23
Бясь-Кюёль 29 26 26 23
Витим 29 26 26 23
Дабан 29 26 26 23
Дельгей 29 26 26 23
Депутатский 25 23 23 23
Джаргалах 29 26 26 23
Дыгдал 29 26 26 23
Едей 29 26 26 23
Жиганск 25 23 23 23
Жилинда 29 26 26 23
Заречный 29 5 26 2
Звёздочка 29 26 26 23
Исит 29 26 26 23
Казачье 29 26 26 23
Кенг-Кюёль 29 26 26 23
Кирово 29 26 26 23
Кобяй 29 26 26 23
Колымское 29 26 26 23
Куберганя 29 26 26 23
Куду-Кюёль 29 26 26 23
Кулун-Елбют 29 26 26 23
Кустур 29 26 26 23
Кутана 29 26 26 23
Кылайы 29 26 26 23
Кыллах 29 5 26 2
Кырыкый 29 26 26 23
Кыстатыам 29 26 26 23
Кытыл-Дюра 29 26 26 23
Кюбяинде 29 26 26 23
Кюлекянь 29 26 26 23
Кюсюр 29 26 26 23
Люксюгюн 29 26 26 23
Малыкай 29 26 26 23
Марха 29 26 26 23
Мастах 29 26 26 23
Мача 29 26 26 23
Мырыла 29 26 26 23
Найба 29 26 26 23
Налимск 29 26 26 23
Намы 29 26 26 23
Нелемное 29 26 26 23
Нижнеянск 29 26 26 23
Нычалах 29 26 26 23
Нюрба 25 23 23 23
Оймякон 29 26 26 23
Ойусардах 29 26 26 23
Олёкминск 25 23 23 23
Оленегорск 29 26 26 23
Оленёк 25 23 23 23
Охотский-Перевоз 29 26 26 23
Пеледуй 29 26 26 23
Походск 29 26 26 23
Русское Устье 29 26 26 23
Сайды 29 26 26 23
Сайылык 29 26 26 23
Сайылык 29 26 26 23
Сайылык (Мукучу) 29 26 26 23
Саныяхтах 29 26 26 23
Сасыр 29 26 26 23
Сатагай 29 26 26 23
Сватай 29 26 26 23
Себян-Кюёль 29 26 26 23
Сегян-Кюёль 29 26 26 23
Сиктях 29 26 26 23
Синск 29 26 26 23
Ситте 29 26 26 23
Соболох 29 26 26 23
Солнечный 29 26 26 23
Среднеколымск 25 23 23 23
Сунтар 25 23 23 23
Суордах 29 26 26 23
Сутуруоха 29 26 26 23
Сыаганнах 29 26 26 23
Сылгы-Ытар 29 26 26 23
Сюльдюкар 29 5 26 2
Таймылыр 29 26 26 23
Тербяс 29 26 26 23
Терют 29 26 26 23
Тикси 25 23 23 23
Тит-Ары 29 26 26 23
Токко 29 26 26 23
Толон 29 26 26 23
Томтор 29 26 26 23
Томтор 29 26 26 23
Тополиное 29 26 26 23
Тумат 29 26 26 23
Туобуя 29 26 26 23
Тыайа 29 26 26 23
Тяня 29 26 26 23
Угоян 29 26 26 23
Улахан-Кюёль 29 26 26 23
Урицкое 29 26 26 23
Усть-Куйга 29 26 26 23
Усть-Миль 29 26 26 23
Усть-Нера 25 23 23 23
Усть-Янск 29 26 26 23
Усун 29 26 26 23
Усун-Кюёль 29 26 26 23
Хайыр 29 26 26 23
Хайысардах 29 26 26 23
Хамра 29 26 26 23
Хара-Алдан 29 26 26 23
Харбала 29 26 26 23
Харыялах 29 26 26 23
Хаты 29 26 26 23
Хатынгнах 29 26 26 23
Хонуу 25 23 23 23
Хоринцы 29 26 26 23
Чагда 29 26 26 23
Чагда 29 26 26 23
Чапаево 29 26 26 23
Чкалов 29 26 26 23
Чокурдах 25 23 23 23
Чукар 29 26 26 23
Эбях 29 26 26 23
Эйик 29 26 26 23
Энгольжа 29 26 26 23
Югорёнок 29 26 26 23
Юнкюр 29 26 26 23
Юрюнг-Хая 29 26 26 23
Ючюгей 29 26 26 23
Ярославский 29 26 26 23

Сахалинская область

Виахту 29 5 26 2
Головнино 8 26 5 23
Горное 29 5 26 2
Горячие Ключи 29 5 26 2
Крабозаводское 8 26 5 23
Курильск 4 23 23 23
Малокурильское 8 26 5 23
Рейдово 29 5 26 2
Рыбновск 29 26 26 23
Северо-Курильск 25 23 23 23
Южно-Курильск 4 23 23 23

Свердловская область

Ликино 29 26 26 23
Муратково 29 26 26 23
Санкино 29 26 26 23
Хабарчиха 29 5 26 2

Томская область

Белый Яр 29 5 26 2
Берегаево 29 5 26 2
Вертикос 29 5 26 2
Дальнее 29 5 26 2
Дружный 29 5 26 2
Игреково 29 5 26 2
Катайга 29 5 26 2
Кедровый 25 2 2 2
Киевский 29 5 26 2
Киндал 29 5 26 2
Колпашево 25 2 2 2
Красная Горка 29 5 26 2
Красный Яр 29 5 26 2
Куржино 29 5 26 2
Лисица 29 5 26 2
Лукашкин Яр 29 5 26 2
Молодёжный 29 5 26 2
Мыльджино 29 5 26 2
Назино 29 5 26 2
Напас 29 5 26 2
Нарым 29 5 26 2
Неготка 29 5 26 2
Новоникольское 29 5 26 2
Новый Васюган 29 5 26 2
Новый Тевриз 29 5 26 2
Октябрьский 29 5 26 2
Пудино 29 5 26 2
Светлая Протока 29 5 26 2
Север 29 5 26 2
Сосновка 29 5 26 2
Средний Васюган 29 5 26 2
Старая Березовка 29 5 26 2
Старица 29 5 26 2
Староюгино 29 5 26 2
Суйга 29 5 26 2
Сулзат 29 5 26 2
Тарск 29 5 26 2
Тискино 29 5 26 2
Тымск 29 5 26 2
Усть-Тым 29 5 26 2
Центральный 29 5 26 2
Центрополигон 29 5 26 2
Шпалозавод 29 5 26 2

Тыва республика

Адыр-Кежиг 29 26 26 23
Бай-Тал 29 26 26 23
Кара-Холь 29 26 26 23
Кунгуртуг 25 23 23 23
Кызыл-Хая 29 26 26 23
Мугур-Аксы 25 23 23 23
Сизим 29 26 26 23
Тоора-Хем 25 23 23 23
Хут 29 26 26 23
Ырбан 29 26 26 23

Тюменская область

Аксурка 29 5 26 2
Ачиры 27 5 26 2
Большой Карагай 29 5 26 2
Лайтамак 27 5 26 2
Осиновская 29 5 26 2
Тугалово 29 26 26 23
Хмелева 27 5 26 2

Хабаровский край

Аим 29 26 26 23
Арка 29 26 26 23
Арсеньево 29 26 26 23
Аян 25 23 23 23
Бельго 27 26 26 23
Быстринск 29 26 26 23
Верхнетамбовское 27 26 26 23
Вострецово 29 26 26 23
Джигда 29 26 26 23
Дуди 29 26 26 23
Киселёвка 29 26 26 23
Константиновка 29 26 26 23
Кукан 25 24 24 23
Лазарев 29 26 26 23
Мариинский Рейд 29 26 26 23
Мариинское 29 26 26 23
Нелькан 29 26 26 23
Нигирь 29 26 26 23
Нижнее Пронге 29 26 26 23
Нижние Халбы 27 26 26 23
Новая Иня 29 26 26 23
Новое Устье 29 26 26 23
Новокуровка 25 24 24 23
Охотск 25 23 23 23
Победа 25 24 24 23
Пуир 29 26 26 23
Солонцовый 29 26 26 23
Солонцы 29 26 26 23
Софийск 29 26 26 23
Софийск 25 23 23 23
Среднехорский 29 26 26 23
Тахта 29 26 26 23
Тугур 29 26 26 23
Тыр 29 26 26 23
Удинск 29 26 26 23
Удское 29 26 26 23
Херпучи 29 26 26 23
Чумикан 25 23 23 23
Шумный 29 26 26 23

Ханты-Мансийский-Югра автономный округ

Алтай 29 26 26 23
Андра 29 26 26 23
Анеева 29 26 26 23
Белогорье 25 24 24 23
Белоярский 25 23 23 23
Берёзово 25 23 23 23
Болчары 29 26 26 23
Большие Леуши 29 5 26 2
Большой Атлым 29 26 26 23
Ванзеват 29 26 26 23
Ванзетур 29 26 26 23
Верхнеказымский 29 26 26 23
Горнореченск 29 5 26 2
Елизарово 25 24 24 23
Зенково 25 24 24 23
Игрим 29 26 26 23
Казым 29 26 26 23
Карымкары 29 26 26 23
Кедровый 25 24 24 23
Кирпичный 25 24 24 23
Комсомольский 29 5 26 2
Кондинское 29 5 26 2
Корлики 32 26 27 23
Кормужиханка 29 26 26 23
Красноленинский 25 24 24 23
Кышик 25 24 24 23
Ларьяк 32 26 27 23
Луговой 29 5 26 2
Луговской 25 24 24 23
Лыхма 29 26 26 23
Малый Атлым 29 5 26 2
Нижние Нарыкары 29 26 26 23
Няксимволь 29 26 26 23
Нялинское 25 24 24 23
Октябрьское 25 23 23 23
Пальяново 29 26 26 23
Перегрёбное 29 26 26 23
Покур 32 5 27 2
Полноват 29 26 26 23
Приполярный 29 26 26 23
Пырьях 25 24 24 23
Реполово 25 24 24 23
Светлый 29 26 26 23
Селиярово 25 24 24 23
Сибирский 25 24 24 23
Согом 25 24 24 23
Сорум 29 26 26 23
Сосновка 29 26 26 23
Сосьва 29 26 26 23
Теги 29 26 26 23
Троица 25 24 24 23
Тюли 25 24 24 23
Хулимсунт 29 26 26 23
Цингалы 25 24 24 23
Чехломей 32 26 27 23
Шеркалы 29 26 26 23
Шугур 29 5 26 2
Юильск 29 26 26 23
Юмас 29 5 26 2
Ямки 29 5 26 2

Чукотский автономный округ

Айон 29 26 26 23
Алькатваам 25 24 24 23
Амгуэма 29 26 26 23
Анюйск 29 26 26 23
Беринговский 25 24 24 23
Билибино 25 23 23 23
Биллингс 29 26 26 23
Ваеги 25 24 24 23
Ванкарем 29 26 26 23
Илирней 29 26 26 23
Инчоун 29 26 26 23
Канчалан 25 24 24 23
Кепервеем 29 26 26 23
Конергино 29 26 26 23
Краснено 25 24 24 23
Лаврентия 25 23 23 23
Ламутское 25 24 24 23
Лорино 29 26 26 23
Марково 25 24 24 23
Мейныпильгыно 25 24 24 23
Нешкан 29 26 26 23
Новое Чаплино 29 26 26 23
Нунлигран 29 26 26 23
Нутэпэльмен 29 26 26 23
Омолон 29 26 26 23
Островное 29 26 26 23
Певек 25 23 23 23
Рыткучи 29 26 26 23
Сиреники 29 26 26 23
Снежное 25 24 24 23
Усть-Белая 25 24 24 23
Уэлен 29 26 26 23
Уэлькаль 29 26 26 23
Хатырка 25 24 24 23
Чуванское 25 24 24 23
Эгвекинот 25 23 23 23
Энмелен 29 26 26 23
Энурмино 29 26 26 23
Янракыннот 29 26 26 23

Ямало-Ненецкий автономный округ

Антипаюта 29 26 26 23
Гыда 29 26 26 23
Находка 29 26 26 23
Новый Порт 29 26 26 23
Нори 36 26 26 23
Самбург 29 26 26 23
Сёяха 29 26 26 23
Толька 29 26 26 23
Халясавэй 29 26 26 23