Накопительная статистика
Справка по накопительной статистике
В этом разделе вы можете получить
два вида статистики по заданному адресу IP.
Технически проект состоит из
двух частей.
1.
Веб-сервер (фронтэнд) принимает запрос к API. Если точно такой же запрос уже есть в кэше,
отдается содержимое кэша (в 4-м поле журнала веб-сервера пишется слово HIT),
иначе делается запрос к серверу приложений (бэкэнд), в 4-м поле пишется MISS.
Учет числа запросов и дневная квота в 500 запросов определяется именно по журналу веб-сервера.
2.
Сервер приложений (бэкенд) обрабатывает запрос и возвращает ответ веб-серверу.
Если запрос был неправильным, возвращается сообщение об ошибке.
Наиболее частые ошибки: пропущено поле To (получатель), неправильное значение поля To
(например, несуществующий индекс или неправильное местоположение), ошибка в поле Weight.
Уважаемые коллеги! Обратите внимание, что расчет дневной квоты (500 запросов) ведется по статистике веб-сервера (фронтэнда).
Поэтому, если ваш скрипт выдал для расчета одной доставки 8 одинаковых запросов (это реальные случаи!),
то все они будут учтены в вашей дневной квоте, хотя до бэкенда дойдет всего один запрос.
Настоятельно рекомендую организовывать кэширование. Если ваш проект написан на PHP, воспользуйтесь бесплатной библиотекой
PostcalcLight, или посмотрите, как там кэширование организовано.
В идеале слово HIT не должно встречаться в ваших логах вообще.
Внимание! Накопительная статистика генерируется один раз в день, вскоре после полуночи
за предыдущие сутки.
Накопительная статистика по IP 5.101.157.45 по суткам за последние 60 суток
Значение полей:
Объем - объем переданных данных в килобайтах
Фронтэнд - число запросов к веб-серверу. Не должно превышать 500 в сутки.
Кэш - число ответов из кэша. По возможности не должно быть большим.
Бэкэнд - число запросов к серверу API. Обычно равно Фронтэнд - Кэш.
ОК - число правильных запросов
Bad - число ошибочных запросов (например: пропущен получатель, не указан вес и т.п.)
% Ошибок - процент ошибок
Дата |
Объем |
Фронтэнд |
Кэш |
Бэкэнд |
ОК |
Bad |
% Ошибок |
2023-02-03 |
72.8 |
59 |
21 |
38 |
58 |
1 |
1.7 % |
Ошибки в запросах к API за последние 10 дней
Коды ошибок см. по ссылке.
Дата |
Всего запросов |
OK |
Bad |
% Ошибок |
Ошибки |
2023-02-03 |
59 |
58 |
1 |
1.7 % |
|
Журнал веб-сервера, не более 600 последних строк
Справка по журналу сервера
В этом разделе вы можете в реальном времени наблюдать, как ваши запросы к API проходят на сервер.
Если галочка Обработать журнал не поставлена, выводит журнал в формате Apache log как есть.
При этом переменные на русском языке отображаются в нечитаемом виде - в "процентной" кодировке или нотации
командного интерпретатора \xHH (где H - 16-ричная цифра).
Если галочка Обработать журнал стоит, переводит закодированные русские буквы из журнала в читаемый вид
и выделяет их цветом:
Кодировка UTF-8
Кодировка Windows-1251
Неправильная кодировка, ошибка
- недопустимые символы, чаще всего получаются при двойной перекодировке.
Некодированные символы
- русские буквы при передаче не были переведены в "процентную" кодировку, а поступили на сервер как есть.
Это может быть источником плохо обнаруживаемых ошибок. В PHP воспользуйтесь функцией urlencode() или http_build_query().
Обратите внимание на колонку 4 - если в ней стоит HIT, значит, запрос был выдан из кэша.
Этого следует по возможности избегать.
Также посмотрите на колонку 7 - время выдачи ответа.
Поля имеют следующие значения:
1 - адрес IP,
2 - дата и время,
3 - код ответа,
4 - состояние кэша (MISS или HIT),
5 - коэффициент сжатия фронтэндом (всегда прочерк),
6 - время ответа бэкенда в секундах,
7 - общее время ответа на запрос в секундах,
8 - количество байт в ответе,
9 - собственно запрос,
10 - поле Referer (как правило, прочерк),
11 - поле User-Agent
12 - статус расчета тарифа: OK или ошибка
Анализ этого журнала позволяет ответить на вопросы:
* Не превышена ли дневная норма запросов с данного адреса IP?
* Сколько запросов дублируется (4-е поле имеет значение HIT, т.е. на сервер в течение короткого времени пришел точно такой же запрос)?
* Доходят ли вообще запросы с данного адреса IP до сервера api.postcalc.ru? Если их нет в журнале веб-сервера, значит, они не дошли.
* Как выглядят переменные в запросе после стандартной обработки?
Показать окно с журналом
×
Журнал сервера в реальном времени
5.101.157.45 03/Feb/2023:09:59:23 +0300 200 MISS - 0.008 0.007 725 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=2550&v=2590&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=109000 HTTP/1.1 - - BAD_TO_INDEX 0 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:09:59:23 +0300 200 MISS - 0.116 0.117 1368 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=2550&v=2590&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:09:59:42 +0300 200 MISS - 0.108 0.107 1234 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=2550&v=2590&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=109235 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:43:06 +0300 200 MISS - 0.112 0.112 1227 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=560&v=935&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:43:13 +0300 200 MISS - 0.156 0.155 1231 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=400&v=705&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:43:49 +0300 200 HIT - - 0.000 1231 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=400&v=705&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:45:51 +0300 200 MISS - 0.144 0.143 1223 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=620&v=1000&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:46:01 +0300 200 MISS - 0.124 0.125 1224 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=460&v=780&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:51:20 +0300 200 MISS - 0.120 0.122 1237 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=2090&v=1915&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:10:54:40 +0300 200 MISS - 0.124 0.125 1227 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=610&v=1130&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:20:48 +0300 200 MISS - 0.160 0.160 1224 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=100&v=300&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:24:50 +0300 200 MISS - 0.128 0.128 1237 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1370&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:24:59 +0300 200 HIT - - 0.000 1237 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1370&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:25:17 +0300 200 HIT - - 0.000 1237 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1370&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:26:28 +0300 200 MISS - 0.132 0.135 1268 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1370&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=155800 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:27:00 +0300 200 HIT - - 0.000 1268 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1370&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=155800 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:29:54 +0300 200 MISS - 0.096 0.098 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:29:56 +0300 200 HIT - - 0.000 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:29:56 +0300 200 HIT - - 0.000 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:51:46 +0300 200 MISS - 0.128 0.126 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:51:48 +0300 200 HIT - - 0.000 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:51:49 +0300 200 HIT - - 0.000 1347 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1402&v=715&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:53:46 +0300 200 MISS - 0.112 0.113 1338 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=362&v=260&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:57:09 +0300 200 MISS - 0.108 0.114 1225 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=300&v=510&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:11:58:55 +0300 200 MISS - 0.120 0.119 1272 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=300&v=510&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141010 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:06:20 +0300 200 MISS - 0.128 0.133 1337 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=472&v=344&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:06:44 +0300 200 MISS - 0.120 0.122 1334 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=445&v=315&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=141000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:12:50 +0300 200 MISS - 0.124 0.125 1238 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=3990&v=1902&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:15:47 +0300 200 MISS - 0.100 0.098 1341 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=5235&v=2497&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:16:24 +0300 200 HIT - - 0.000 1341 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=5235&v=2497&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:16:59 +0300 200 MISS - 0.108 0.112 1336 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=5125&v=2332&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:17:11 +0300 200 MISS - 0.104 0.106 1336 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=5110&v=2252&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:17:58 +0300 200 MISS - 0.112 0.114 1337 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=5660&v=2487&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:18:07 +0300 200 MISS - 0.116 0.114 1243 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4610&v=2067&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:33:51 +0300 200 MISS - 0.112 0.110 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4240&v=2240&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:52:12 +0300 200 MISS - 0.108 0.113 1223 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=515&v=300&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:53:07 +0300 200 MISS - 0.136 0.136 1238 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1200&v=690&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:53:15 +0300 200 MISS - 0.108 0.110 1228 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=600&v=345&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:54:25 +0300 200 MISS - 0.116 0.121 1337 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=10915&v=5956&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:55:04 +0300 200 HIT - - 0.000 1228 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=600&v=345&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:55:21 +0300 200 HIT - - 0.000 1228 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=600&v=345&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:55:54 +0300 200 MISS - 0.120 0.121 1239 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1200&v=795&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:56:01 +0300 200 MISS - 0.152 0.152 1225 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=600&v=450&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:56:08 +0300 200 HIT - - 0.000 1225 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=600&v=450&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:56:10 +0300 200 MISS - 0.108 0.107 1339 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=12315&v=6296&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:57:03 +0300 200 HIT - - 0.000 1339 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=12315&v=6296&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:57:11 +0300 200 HIT - - 0.000 1339 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=12315&v=6296&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:12:57:32 +0300 200 HIT - - 0.000 1339 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=12315&v=6296&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 2 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:11:00 +0300 200 MISS - 0.116 0.115 1228 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=50&v=350&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:11:15 +0300 200 HIT - - 0.000 1228 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=50&v=350&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:13:15 +0300 200 MISS - 0.116 0.116 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4610&v=2067&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:15:42 +0300 200 HIT - - 0.000 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4610&v=2067&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:31:11 +0300 200 MISS - 0.108 0.108 1239 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=2150&v=2810&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:31:19 +0300 200 MISS - 0.116 0.119 1235 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1720&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:35:16 +0300 200 HIT - - 0.000 1235 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1050&v=1720&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:48:45 +0300 200 MISS - 0.108 0.109 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1510&v=2420&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:49:01 +0300 200 HIT - - 0.000 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1510&v=2420&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:49:18 +0300 200 HIT - - 0.000 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1510&v=2420&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
5.101.157.45 03/Feb/2023:13:50:47 +0300 200 HIT - - 0.000 1240 GET /?key=pekansho-********&st=pekan-shop.ru&ml=noreply%40pekan-shop.ru&f=119313&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=1510&v=2420&d=2023-02-06&s=0&e=0&co=1&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - OK 3 0
Elapsed time: 0.38234114646912 sec.