Накопительная статистика
Справка по накопительной статистике
В этом разделе вы можете получить
два вида статистики по заданному адресу IP.
Технически проект состоит из
двух частей.
1.
Веб-сервер (фронтэнд) принимает запрос к API. Если точно такой же запрос уже есть в кэше,
отдается содержимое кэша (в 4-м поле журнала веб-сервера пишется слово HIT),
иначе делается запрос к серверу приложений (бэкэнд), в 4-м поле пишется MISS.
Учет числа запросов и дневная квота в 500 запросов определяется именно по журналу веб-сервера.
2.
Сервер приложений (бэкенд) обрабатывает запрос и возвращает ответ веб-серверу.
Если запрос был неправильным, возвращается сообщение об ошибке.
Наиболее частые ошибки: пропущено поле To (получатель), неправильное значение поля To
(например, несуществующий индекс или неправильное местоположение), ошибка в поле Weight.
Уважаемые коллеги! Обратите внимание, что расчет дневной квоты (500 запросов) ведется по статистике веб-сервера (фронтэнда).
Поэтому, если ваш скрипт выдал для расчета одной доставки 8 одинаковых запросов (это реальные случаи!),
то все они будут учтены в вашей дневной квоте, хотя до бэкенда дойдет всего один запрос.
Настоятельно рекомендую организовывать кэширование. Если ваш проект написан на PHP, воспользуйтесь бесплатной библиотекой
PostcalcLight, или посмотрите, как там кэширование организовано.
В идеале слово HIT не должно встречаться в ваших логах вообще.
Внимание! Накопительная статистика генерируется один раз в день, вскоре после полуночи
за предыдущие сутки.
Накопительная статистика по IP 5.101.156.252 по суткам за последние 60 суток
Значение полей:
Объем - объем переданных данных в килобайтах
Фронтэнд - число запросов к веб-серверу. Не должно превышать 500 в сутки.
Кэш - число ответов из кэша. По возможности не должно быть большим.
Бэкэнд - число запросов к серверу API. Обычно равно Фронтэнд - Кэш.
ОК - число правильных запросов
Bad - число ошибочных запросов (например: пропущен получатель, не указан вес и т.п.)
% Ошибок - процент ошибок
Дата |
Объем |
Фронтэнд |
Кэш |
Бэкэнд |
ОК |
Bad |
% Ошибок |
2022-06-13 |
0.9 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
100.0 % |
2022-06-17 |
1.6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
100.0 % |
2022-06-20 |
2.6 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0.0 % |
2022-07-02 |
1.4 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.0 % |
2022-07-05 |
7.8 |
10 |
8 |
2 |
0 |
10 |
100.0 % |
2022-07-07 |
1.6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
100.0 % |
2022-07-10 |
4.7 |
6 |
4 |
2 |
0 |
6 |
100.0 % |
2022-07-13 |
2.4 |
3 |
1 |
2 |
0 |
3 |
100.0 % |
2022-07-14 |
1.6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
100.0 % |
2022-08-03 |
59.7 |
77 |
66 |
11 |
0 |
77 |
100.0 % |
Ошибки в запросах к API за последние 10 дней
Коды ошибок см. по ссылке.
Дата |
Всего запросов |
OK |
Bad |
% Ошибок |
Ошибки |
2022-08-03 |
77 |
0 |
77 |
100.0 % |
ERROR_NOKEY |
74 |
BAD_TO_CITY |
3 |
|
Журнал веб-сервера, не более 600 последних строк
Справка по журналу сервера
В этом разделе вы можете в реальном времени наблюдать, как ваши запросы к API проходят на сервер.
Если галочка Обработать журнал не поставлена, выводит журнал в формате Apache log как есть.
При этом переменные на русском языке отображаются в нечитаемом виде - в "процентной" кодировке или нотации
командного интерпретатора \xHH (где H - 16-ричная цифра).
Если галочка Обработать журнал стоит, переводит закодированные русские буквы из журнала в читаемый вид
и выделяет их цветом:
Кодировка UTF-8
Кодировка Windows-1251
Неправильная кодировка, ошибка
- недопустимые символы, чаще всего получаются при двойной перекодировке.
Некодированные символы
- русские буквы при передаче не были переведены в "процентную" кодировку, а поступили на сервер как есть.
Это может быть источником плохо обнаруживаемых ошибок. В PHP воспользуйтесь функцией urlencode() или http_build_query().
Обратите внимание на колонку 4 - если в ней стоит HIT, значит, запрос был выдан из кэша.
Этого следует по возможности избегать.
Также посмотрите на колонку 7 - время выдачи ответа.
Поля имеют следующие значения:
1 - адрес IP,
2 - дата и время,
3 - код ответа,
4 - состояние кэша (MISS или HIT),
5 - коэффициент сжатия фронтэндом (всегда прочерк),
6 - время ответа бэкенда в секундах,
7 - общее время ответа на запрос в секундах,
8 - количество байт в ответе,
9 - собственно запрос,
10 - поле Referer (как правило, прочерк),
11 - поле User-Agent
12 - статус расчета тарифа: OK или ошибка
Анализ этого журнала позволяет ответить на вопросы:
* Не превышена ли дневная норма запросов с данного адреса IP?
* Сколько запросов дублируется (4-е поле имеет значение HIT, т.е. на сервер в течение короткого времени пришел точно такой же запрос)?
* Доходят ли вообще запросы с данного адреса IP до сервера api.postcalc.ru? Если их нет в журнале веб-сервера, значит, они не дошли.
* Как выглядят переменные в запросе после стандартной обработки?
Показать окно с журналом
×
Журнал сервера в реальном времени
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:29:23 +0300 200 MISS - 0.768 0.771 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:29:23 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:29:23 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:30:52 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:30:52 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:30:52 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:31:33 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:31:33 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:31:33 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:24 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:24 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:24 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:27 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:27 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:33:27 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:34:05 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:34:05 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:34:05 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:35:38 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:35:38 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:15:35:38 +0300 200 HIT - - 0.000 800 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=165&v=2000&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=121353 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:08 +0300 200 MISS - 0.004 0.005 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:08 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:08 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:11 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:11 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:03:11 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:04:39 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:04:39 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:04:39 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:05:48 +0300 200 MISS - 0.004 0.005 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=623430 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:05:48 +0300 200 HIT - - 0.000 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=623430 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:05:48 +0300 200 HIT - - 0.000 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=159&v=2460&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=623430 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:24 +0300 200 MISS - 0.008 0.006 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:24 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:24 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:16:21:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=142&v=2790&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:18 +0300 200 MISS - 0.004 0.005 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:18 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:18 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:21 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:21 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:21 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:48 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:48 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:05:48 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:06:35 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:06:35 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:06:35 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:08:41 +0300 200 HIT - - 0.000 802 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:14:43 +0300 200 MISS - 0.076 0.074 852 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=117 HTTP/1.1 - - BAD_TO_CITY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:14:43 +0300 200 HIT - - 0.000 852 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=117 HTTP/1.1 - - BAD_TO_CITY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:14:43 +0300 200 HIT - - 0.000 852 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=117 HTTP/1.1 - - BAD_TO_CITY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:48:29 +0300 200 MISS - 2.100 2.100 0 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=4464&v=7150&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:05 +0300 200 MISS - 0.004 0.004 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:05 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:05 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:07 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:07 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:07 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:26 +0300 200 HIT - - 0.000 803 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=101000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:42 +0300 200 MISS - 0.004 0.005 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=654000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:42 +0300 200 HIT - - 0.000 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=654000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:55:42 +0300 200 HIT - - 0.000 805 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=654000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
5.101.156.252 03/Aug/2022:17:56:02 +0300 200 MISS - 0.000 0.005 804 GET /?st=olgashishova.ru&ml=info%40olgashishova.ru&f=107014&c=RU&o=php&cs=UTF-8&w=501&v=1285&d=2022-08-04&s=0&e=0&ib=f&pr=0&vt=1&t=650000 HTTP/1.1 - - ERROR_NOKEY 0 0
